全球领先的集装箱航运综合服务提供商
中远海运控股股份有限公司(简称"中远海控",股票代码:601919)是全球领先的集装箱航运综合服务提供商,总部位于上海。公司通过全资子公司中远海运集运和控股子公司东方海外国际,经营国际、国内海上集装箱运输服务及相关业务。
截至2023年,中远海控船队规模约500艘,总运力超过300万标准箱,航线网络覆盖全球160多个国家和地区的1500多个港口,在全球集装箱航运公司中排名前列。
中远海控(601919)股价走势图
| 最新价 | ¥12.85 |
| 涨跌幅 | +3.63% |
| 涨跌额 | +0.45 |
| 成交量 | 1.2亿手 |
| 成交额 | 15.4亿元 |
| 振幅 | 5.65% |
| 换手率 | 1.02% |
| 市盈率 | 3.85 |
| 报告期 | 营业收入(亿元) | 同比增长 | 净利润(亿元) | 同比增长 | 每股收益(元) | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年Q3 | 1,258.6 | +12.5% | 286.3 | +18.7% | 2.35 | 24.8% |
| 2023年H1 | 2,157.4 | +15.2% | 487.6 | +22.3% | 4.01 | 26.5% |
| 2022年 | 3,915.8 | +28.7% | 892.4 | +35.6% | 7.34 | 32.1% |
全球集装箱航运市场在经历2021-2022年的高景气周期后,2023年逐步回归理性。随着全球供应链逐步恢复正常,运价有所回落,但仍高于疫情前水平。长期来看,全球贸易增长、环保新规和行业整合将继续推动行业健康发展。
中远海控作为全球领先的集装箱航运公司,拥有以下核心优势:
投资者需关注以下风险因素:
| 机构名称 | 评级 | 目标价(元) | 评级日期 | 观点摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 买入 | 16.50 | 2023-11-15 | 运价企稳回升,盈利韧性超预期 |
| 中金公司 | 增持 | 15.80 | 2023-11-10 | 行业龙头地位稳固,股息率具吸引力 |
| 国泰君安 | 中性 | 13.20 | 2023-11-08 | 短期运价承压,长期价值依然可观 |
| 华泰证券 | 买入 | 17.00 | 2023-11-05 | 成本控制优异,盈利能力领先行业 |
如您对中远海控股票投资有任何疑问,欢迎通过以下方式联系我们: